教育行业驾驶员培训客户案例分析
(包括客户重点关注什么、去年广告投放产出情况等典型案例)
****驾驶员培训学校(职业培训)
重点数据 | |
客户广告投放渠道 | 百度、搜狗、360、抖音、微博等 百度预算占比90% 其他渠道预算10% |
百度消费 | 淡旺季差别不明显 日均1500-2000元 |
百度推广使用产品 | 搜索+信息流+知识营销 垂类:基木鱼,爱番番,ocpc |
客资成本/招生成本 | 对话100以内、招生成本400-500/学员 |
客户推广关注重点 | 客资量、转化成本 |
招生推广模式 | 学校竞价团队 |
获客量、成交量 | 长期招生,招生不限 |


